Стоимость Эконом-Эксперт
Стоимость программного продукта для автоматизации госзакупок «Эконом-Эксперт» определяется исходя из необходимого Вам числа рабочих мест и количества организаций, госзакупки которых ведутся в программе.
Цены указаны на 2016г.
| "Эконом-Эксперт. Договоры". Лицензии | Стоимость (руб.) | |
|---|---|---|
| 1 год | 2 года | |
| Базовые лицензии | ||
| «Эконом-Эксперт», 1 рабочее место, 1 заказчик | 22 000 | 40 700 |
| «Эконом-Эксперт», 2 рабочих места, 1 заказчик | 27 000 | 49 950 |
| «Эконом-Эксперт», 3 рабочих места, 1 заказчик | 32 000 | 59 200 |
| «Эконом-Эксперт», 4 рабочих места, 1 заказчик | 37 000 | 68 450 |
| «Эконом-Эксперт», 5 рабочих мест, 1 заказчик | 42 000 | 77 700 |
| Увеличение рабочих мест | ||
| «Эконом-Эксперт», +1 рабочее место | 5 000 | 9 250 |
| Увеличение количества ведомых госзаказчиков | ||
| «Эконом-Эксперт», +1 заказчик | 2 000 | 3 700 |
| Продление | ||
| Продление «Эконом-Эксперт» на 1 год (только для пользователей срочных лицензий) | Равна стоимости первоначальной закупки4 | |
| Сопровождение программного продукта «Эконом-Эксперт» (только для пользователей бессрочных лицензий) | 18 000 | 36 000 |
| Подписка на полный информационный блок «Аюдар-Инфо» (до 5 рабочих мест), 1 год. | 8 000 | |
Примечание:
1. Дополнительные рабочие места и возможность ведения закупок для дополнительных организаций докупаются к базовой лицензии.
2. Цены указаны за единицу, продукция НДС не облагается.
3. По согласованию возможны иные варианты ценообразования.
4. В случае индивидуальной модели ценообразования при первоначальной покупке, стоимость продления будет определяться индивидуально.

